FACILITY
園施設の概要
施設名 | 本荘中央こども園 |
所在地 | 〒015-0041 秋田県由利本荘市薬師堂字谷地127-3 |
設置主体 | 社会福祉法人 中央会 TEL0184-23-1313 / FAX 0184-22-3781 ホームページアドレス https://chuou.net/ |
開園時間 | 午前7時~午後7時(延長保育含む) ・標準時間保育 午前7時~午後6時 ・短時間保育 午前8時~午後4時 |
職員体制 | 園長、副園長、主幹教諭、保育教諭、栄養士、調理員、看護師、嘱託医、嘱託薬剤師 合計39名 |
クラス編成 | 0歳児(ばんび組)、1歳児(こあら組)、2歳児(こぐま組)、 3歳児(ぺんぎん組)、4歳児(ぱんだ組)、5歳児(きりん組) |
定員 | 162人 |
園児数 (2025年4月現在) | 0歳児(ばんび組) 7人 1歳児(こあら組) 23人 2歳児(こぐま組) 26人 3歳児(ぺんぎん組) 1号 3人、2号 24人 4歳児(ぱんだ組) 2号 21人 5歳児(きりん組) 1号 3人、2号 24人 |
OUR HISTORY
本荘中央こども園 沿革
昭和53年 4月 1日 | 中央保育園設置 定員 60名 |
昭和62年 5月 1日 | 定員変更 85名 |
平成 4年 4月 1日 | 定員変更 90名 |
平成 4年12月25日 | 未満児棟増築 |
平成21年 4月 1日 | 定員変更 100名 |
平成23年 4月 1日 | 園舎全面改築 |
平成25年 4月 1日 | 定員変更 130名 |
令和 4年 4月 1日 | 定員変更 140名 |
令和 5年 4月 1日 | 定員変更 150名 |
令和 7年 4月 1日 | 本荘中央こども園に園名・組織変更 |
FLOOR MAP
館内図

ACCESS MAP
アクセスマップ
